होम » बैंड क्लैंप माउंटिंग स्ट्रैप मेकिंग मशीन » स्वचालित पट्टा बनाने की मशीन
स्वचालित पट्टा बनाने की मशीन
सह-प्रयास एक पेशेवर और अनुकूलित स्वचालित पट्टा बनाने की मशीन प्रदान करता है। मैनुअल / स्वचालित ऑपरेशन मोड हैं। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक स्विचिंग फंक्शन है: मैनुअल स्टेट के तहत, इसे आसान रखरखाव के लिए सिंगल मशीन पर संचालित किया जा सकता है; स्वचालित स्थिति के तहत, इसे पूरी लाइन पर संचालित किया जा सकता है और क्रमिक रूप से शुरू किया जा सकता है; आपातकालीन स्टॉप बटन के साथ, आपात स्थिति से निपटना आसान है और उपकरण और ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मशीन के बगल में मैनुअल ऑपरेशन पैनल श्रमिकों के संचालन के लिए सुविधाजनक है।
मशीन तकनीकी पैरामीटर और विवरण
1. मशीन पैरामीटर्स
नहीं | आइटम | तकनीकी आवश्यकताएँ |
1 | उत्पादन प्रक्रिया | डी-कॉइलर और लेवलिंग - पंचिंग और कटिंग - एंगल प्रेस - ट्रूनियन लूप फॉर्मिंग - रोलिंग - डिस्चार्ज |
2 | धरातल का क्षेत्रफल | 10 × 3.5 × 3 (एल × डब्ल्यू × एच) एम |
3 | खिला दिशा | बाएं से दाएं |
4 | वोल्टेज | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
5 | हवा की आपूर्ति | प्रवाह दर: 0.5m³ / मिनट; दबाव: 0-0.7MPa |
6 | हाइड्रोलिक द्रव | एंटी वियर हाइड्रोलिक ऑयल L-HM46# |
7 | गियर का तेल | एल 220 |
8 | पट्टी की सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
9 | पट्टी की चौड़ाई | ≤60mm |
10 | पट्टी की मोटाई | ≤2.5mm |
11 | गति | 5 ~ 6pcs / मिनट |
12 | लंबाई सहिष्णुता | ± 0.1mm |
13 | कुल बिजली | लगभग 30 किलोवाट |
14 | टूलींग परिवर्तन समय | कम से कम 1 घंटा |
2. इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स ब्रांड
नहीं | आइटम | ब्रांड | टिप्पणी |
1 | पीएलसी | एचसीएफए | |
2 | HMI | एचसीएफए | |
3 | विद्युत तत्व | Schneider | |
4 | असर | एनएसके एनटीएन | |
5 | सर्वो मोटर | एचसीएफए | |
6 | रोटरी कोडित्र | डेल्टा |
3. मशीन पैरामीटर्स
तकनीकी पैरामीटर | प्रकार | एचबीएल-300एल |
| पट्टी की चौड़ाई | 30 - 100mm |
| पट्टी की मोटाई | ≤2.5mm |
| कोइल का भीतरी व्यास | ф480-520 मिमी |
| कुंडल का बाहरी व्यास | φ1300mm |
| रास्ता बढ़ाएं | हाथ-संबंधी |
| लोड हो रहा वजन | ≤1T |
| रोलर व्यवस्था | 7 रोलर्स |
| मोड की व्यवस्था करें | 4-बिंदु स्वतंत्र |
| गति | मैक्स 16 मी / मिनट |
| कुल बिजली | 2KW |
4. पंचिंग और कटिंग डिवाइस
तकनीकी पैरामीटर | प्रकार | केएएफवाईसी-63 |
| दबाव | 63tons |
| साँचे की ऊँचाई | 300mm |
| सिलेंडर स्ट्रोक | 50mm |
| कार्यक्षेत्र आकार | 600*500 |
| द्रवचालित दबाव | 25 |
| हाइड्रोलिक ब्रांड | Huade |
| रैपिड मोल्ड चेंज सिस्टम | हाँ |
| Power | 15kw |
| गति | 90mm / एस |
5. डिवाइस बनाना
तकनीकी पैरामीटर | प्रकार | ZD400 |
| कोण प्रेस की लंबाई | 275 - 1400mm |
| मोबाइल सर्वो मोटर | 400w |
| कोण प्रेस | वायवीय |
| ट्रूनियन लूप की लंबाई | 200 - 1300mm |
| क्लैंपिंग | वायवीय |
| ट्रूनियन लूप के लिए सर्वो मोटर | 750w |
| मोबाइल सर्वो मोटर | 400w |
| रोलर मोल्ड सामग्री | Cr12Mov, गर्मी उपचार कठोरता लगभग HRC60-62 ° |
| दृश्य निरीक्षण | हाँ |
| रोलिंग व्यास रेंज | 100 - 400mm |
| रोलिंग सर्वो मोटर | 750w |
| मोबाइल सर्वो मोटर | 400w |
एक-पर-एक सेवा प्राप्त करें
आपको तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए नि: शुल्क। उत्पाद के नमूने, व्यावसायिक प्रोफ़ाइल, क्रेडिट प्रमाणपत्र और अन्य जानकारी प्रदान करें। मैं ग्राहकों को कंपनी के उत्पाद डिजाइन, उत्पाद निर्माण प्रक्रिया, उत्पाद प्रोटोटाइप, उत्पाद परीक्षण सुविधाओं और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर जाने के लिए आमंत्रित करता हूं